POULE A
Julien MOLAGER, Sébastien BELAY (France B) |
Thomas LARDET, Maxence PIROUX (St-Vulbas) |
Andy GARCIA, Jessy BANCHET (Monaco) |
Muhammet YILMAZ DURAN, Emre MECIT (Turquie) |
POULE B
Karlo SABAN, Marin CUBELA (Croatie) |
Mickael CHARVET, David GOMES (Bron) |
Dany MONTELS, Gérard CONDRO (Bourg St-Andéol) |
Eddy CHEMARIN, Baptiste DUMARCHER (CRO Lyon) |
POULE C
Sébastien LEIVA-MARCON, Guillaume ABELFO (France A) |
Maxime FAURE, David DUCOTE (La Cote Saint-André) |
Laurent BERAUD, Jérôme BENOIT (St-Vulbas) |
Nicolas ABELFO, Jean-Michel POURROY (Gap) |
POULE D
Alessandro LONGO, Luca MELIGNANO (Perosina) |
Yacine GAMOUH, Roberto FONTANA (Suisse) |
Philippe TERRIBILE, Jordy JOULLIE (Béziers) |
Régis FAURE, Alexandre GIOVANNONE (Valencin) |
1ère Partie
MOLAGER / BELAY | 13 |
LARDET / PIROUX | 4 |
GARCIA / BANCHET | 13 |
YILMAZ DURAN / MECIT | 0 |
SABAN / CUBELA | 9 |
CHARVET / GOMES | 10 |
MONTELS / CONDRO | 13 |
CHEMARIN / DUMARCHER | 4 |
LEIVA-MARCON / G.ABELFO | 13 |
M.FAURE / DUCOTE | 8 |
BERAUD / BENOIT | 8 |
N.ABELFO / POURROY | 7 |
LONGO / MELIGNANO | 13 |
GAMOUH / FONTANA | 4 |
TERRIBILE / JOULLIE | 3 |
FAURE / GIOVANNONE | 13 |
2ème Partie
MOLAGER / BELAY | 11 |
GARCIA / BANCHET | 10 |
LARDET / PIROUX | 13 |
YILMAZ DURAN / MECIT | 8 |
CHARVET / GOMES | 13 |
MONTELS / CONDRO | 1 |
SABAN / CUBELA | 5 |
CHEMARIN / DUMARCHER | 13 |
LEIVA MARCON / G.ABELFO | 13 |
BERAUD/ BENOIT | 7 |
M.FAURE / DUCOTE | 13 |
N.ABELFO / POURROY | 2 |
LONGO / MELIGNANO | 13 |
R.FAURE / GIOVANNONE | 4 |
GAMOUH / FONTANA | 8 |
TERRIBILE / JOULLIE | 11 |
Barrages
GARCIA / BANCHET | 13 |
LARDET / PIROUX | 7 |
MONTELS / CONDRO | 13 |
CHEMARIN / DUMARCHER | 3 |
BERAUD / BENOIT | 3 |
M.FAURE / DUCOTE | 9 |
R.FAURE / GIOVANNONE | 5 |
TERRIBIILE / JOULLIE | 9 |
1/4 de Finales
MOLAGER / BELAY | 13 |
M.FAURE / DUCOTE | 1 |
CHARVET / GOMES | 4 |
TERRIBILE / JOULLIE | 9 |
LEIVA-MARCON / G.ABELFO | 13 |
GARCIA / BANCHET | 0 |
LONG / MELIGNANO | 2 |
MONTELS / CONDRO | 7 |
1/2 de Finales
MOLAGER / BELAY | 13 |
TERRIBILE / JOULLIE | 6 |
LEIVA-MARCON / ABELFO | 7 |
MONTELS / CONDRO | 8 |
FINALE
MOLAGER / BELAY | 8 |
MONTELS / CONDRO | 0 |