POULE A
MOURGUES, CHIRAT (St-Priest, Roanne) |
REYBOZ, SCIESSERE (St-Romain) |
ORSINI, THERMOZ (Voreppe, St-Genis Aoste) |
MESSIER, COMTE ( B.de la Semine, Thonon) |
POULE B
SCACCIALUPI, FERRAND (Chateau Vieux Chatonnay, AB Buvin) |
CHAPEL, PACCAUD (Montluel, St-Maurice de Beynost) |
LE BIHAN, ROGNARD (Chozeau) |
CROMBECQUE, GUIVIER ( Parmilieu,Veyrin-Thuellin ) |
POULE C
GELIOT, DESCOMBES (Chassieu, B.de la Semine) |
VAGNE, BLEIN (St-Bonnet de Mure) |
LANGLOIS, RIGOT (Janneyrias) |
THOMAS, RAVAZ-CARRIER ( St-Chef, Arandon-Passin) |
POULE D
ROBIN, PIROMALLI (B.de la Semine, Chateau-Gaillard) |
GOMOT, CIANCHETTI (Courtenay,Optevoz) |
RODRIGUEZ, MARTIN (Pusignan, Feyzin) |
ROUX, SUBIT ( Veyrins-Thuellin ) |
1ère Partie
MOURGUES / CHIRAT | 6 |
REYBOZ / SCIESSERE | 8 |
ORSINI / THERMOZ | 11 |
MESSIER / COMTE | 7 |
SCACCIALUPI / FERRAND | 11 |
CHAPEL / PACCAUD | 7 |
LE BIHAN / ROGNARD | 8 |
CROMBECQUE / GUIVIER | 10 |
GELIOT / DESCOMBES | 13 |
VAGNE / BLEIN | 6 |
LANGLOIS / RIGOT | 6 |
THOMAS / RAVAZ-CARRIER | 5 |
ROBIN / PIROMALLI | 11 |
GOMOT / CIANCHETTI | 5 |
RODRIGUEZ / MARTIN | 8 |
ROUX / SUBIT | 9 |
2ème Partie
S.Reyboz/Sciessere | 6 |
Orsini/Thermoz | 7 |
Mourgues/Chirat | 7 |
Messier/Comte | 13 |
Ferrand/Scaccialupi | 12 |
Crombecque/Guivier | 5 |
Chapel/Paccaud | 7 |
Le Bihan/Rognard | 2 |
Geliot/Descombes | 7 |
Langlois/Rigot | 8 |
Blein/Vagne | 8 |
Thomas/Ravaz-Carrier | 1 |
Robin/Piromalli | 13 |
Roux/Subit | 1 |
Gomot/Cianchetti | 2 |
Rodriguez/Martin | 13 |
Barrages
S.Reyboz/Sciessere | 3 |
Messier/Comte | 9 |
Crombecque/Guivier | 4 |
Chapel/Pacaud | 9 |
Geliot/Descombes | 5 |
Blein/Vagne | 7 |
Roux/Subit | 2 |
Rodriguez/Martin | 12 |
1/4 de Finales
Orsini/Thermoz | 13 |
Chapel/Pacaud | 3 |
Langlois/Rigot | 5 |
Rodriguez/Martin | 10 |
Ferrand/Scaccialupi | 8 |
Messier/Comte | 2 |
Robin/Piromalli | 8 |
Blein/Vagne | 9 |
1/2 de Finales
Orsini/Thermoz | 10 |
Rodriguez/Martin | 5 |
Ferrand/Scaccialupi | 13 |
Blein/Vagne | 2 |
FINALE
Orsini/Thermoz | 1 |
Ferrand / Scaccialupi | 9 |